2016年入試概要
※志望校決定や出願の際には、必ず当該高校の入学案内・入試要項などで詳細をご確認ください。
青山学院高等部
1.推薦入試
募集定員 | 男女:約70名 |
---|---|
試験日 | 2016年1月30日(土) |
試験科目 | 適性検査・面接、書類審査 |
合格発表 | 2016年2月1日(月) |
2.帰国生入試
募集定員 | 男女:約30名 |
---|---|
試験日 | 2016年1月30日(土) |
試験科目 | 適性検査・面接、書類審査 |
合格発表 | 2016年2月1日(月) |
3.一般入試
募集定員 | 男女:約80名 |
---|---|
試験日 | 2016年2月12日(金) |
試験科目 | 国語(50分)・数学(50分)・英語(50分) |
配点 | 国語(100点)・数学(100点)・英語(100点) |
合格発表 | 2016年2月14日(日) |
中央大学高等学校
1.推薦入試
募集定員 | 男子:25名、女子25名 計50名 |
---|---|
試験日 | 2016年1月22日(金) |
試験科目 | 面接(受験生への個人面接約10分、面接官2名) 国語・社会(50分)、数学・理科(50分)、英語(40分・リスニングを含む) |
合格発表 | 2016年1月23日(土) |
2.一般入試
募集定員 | 男女:70名 |
---|---|
試験日 | 2016年2月11日(木・祝) |
試験科目 | 国語(50分)・数学(50分)・英語(60分)・面接 |
合格発表 | 2016年2月13日(土) |
中央大学附属高等学校
1.一般公募制推薦入試
募集定員 | 男女:80名 |
---|---|
試験日 | 2016年1月22日(金) |
試験科目 | 小論文(60分・600字) 基礎学力試験:英語(30分)・数学(30分) |
合格発表 | 2016年1月23日(土) |
2.一般入試
募集定員 | 男女:120名 |
---|---|
試験日 | 2016年2月10日(水) |
試験科目 | 国語(60分)・数学(60分)・英語(60分) |
配点 | 国語(100点)・数学(100点)・英語(100点) |
合格発表 | 2016年2月12日(金) |
中央大学杉並高等学校
1.一般公募制推薦入試
募集定員 | 男女:130名 |
---|---|
試験日 | 2016年1月22日(金) |
試験科目 | 適性検査:国語(20分)・数学(20分)・英語(20分)・社会(20分)・理科(20分) 面接 |
合格発表 | 2016年1月22日(金) |
2.帰国生入試
募集定員 | 男女:20名 |
---|---|
試験日 | 2016年1月23日(土) |
試験科目 | 基礎学力試験:国語(30分)・数学(30分)・英語(30分) 面接 |
合格発表 | 2016年1月23日(土) |
3.一般入試
募集定員 | 男女:150名 |
---|---|
試験日 | 2016年2月10日(水) |
試験科目 | 国語(50分)・数学(50分)・英語(50分) |
合格発表 | 2016年2月11日(木・祝) |
法政大学高等学校
1.推薦入試
募集定員 | 男女:40名 |
---|---|
試験日 | 2016年1月22日(金) |
試験科目 | 適性検査:国語(40分)・数学(40分)・英語(40分) 面接(15分) |
合格発表 | 2016年1月23日(土) ※インターネット発表:2016年1月22日(金) |
2.一般入試
募集定員 | 男女:52名 |
---|---|
試験日 | 2016年2月10日(水) |
試験科目 | 国語(50分)・数学(50分)・英語(60分)・面接 |
配点 | 国語(100点)・数学(100点)・英語(150点) |
合格発表 | 2016年2月12日(金) ※インターネット発表:2016年2月11日(木) |
明治大学付属中野高等学校
募集定員 | 男子:約135名(スポーツ推薦含まず) |
---|---|
試験日 | 2016年2月12日(金) |
試験科目 | 国語・英語・数学 |
配点 | 国語(100点)・英語(100点)・数学(100点) |
合格発表 | 2016年2月13日(土) |
明治大学付属明治高等学校
1.推薦入試
募集定員 | 男女:約40名(指定校推薦含む) |
---|---|
試験日 | 2016年1月22日(金) |
試験科目 | 適性検査:国語(40分)・英語(40分・リスニングを含む)・数学(40分) 面接:10分程度で2回 |
配点 | 適性検査:国語(50点)・英語(50点)・数学(50点) |
合格発表 | 2016年1月23日(土) |
2.一般入試
募集定員 | 男女:約60名 |
---|---|
試験日 | 2016年2月12日(金) |
試験科目 | 国語(50分)・英語(60分・10分程度のリスニングを含む)・数学(50分) |
配点 | 国語(100点)・英語(120点)・数学(100点) |
合格発表 | インターネット・電話:2016年2月12日(金)・13日(土) 掲示:2016年2月13日(土) |
明治大学付属中野八王子高等学校
1.推薦入試
募集定員 | 男女:75名 |
---|---|
試験日 | 2016年1月23日(土) |
試験科目 | 適性検査:国語(30分)・数学(30分)・英語(30分) 面接 |
配点 | 国語(100点)・数学(100点)・英語(100点) |
合格発表 | 2016年1月25日(月)~1月26日(火)本校掲示 ※インターネット発表:2016年1月24日(日)~26日(火) |
2.一般入試
募集定員 | 男女:75名(単願優遇【スポーツ】12名を含む) |
---|---|
試験日 | 2016年2月11日(木・祝) |
試験科目 | 国語(50分)・数学(50分)・英語(50分) |
配点 | 国語(100点)・数学(100点)・英語(100点) |
合格発表 | 2016年2月13日(土)~2月15日(月)本校掲示 ※インターネット発表:2016年2月12日(金)~2月15日(月) |
立教新座高等学校
1.推薦入試
募集定員 | 男子:約20名 |
---|---|
試験日 | 一次:書類審査 二次(面接):2016年1月22日(金) |
試験科目 | 書類審査・面接 |
合格発表 | 一次:2016年1月15日(金) 二次:2016年1月23日(土) |
2.一般入試
募集定員 | 男子:約60名 |
---|---|
試験日 | 2016年2月1日(月) |
試験科目 | 数学(60分)・国語(60分)・英語(60分・リスニングを含む) |
配点 | 数学(100点)・国語(100点)・英語(100点) |
合格発表 | 2016年2月2日(火) |
SAPIX卒業生の声
SAPIXで合格するまでの道のり
- 先生方の知識量が違う。また、テキストが毎回よくまとまっていて分かりやすかった。(青学)
- 基本から応用まで問題が豊富で、各学校の出題傾向がつかめる点が良い。(立教新座)
- 夏前まで部活をしていたので、夏期講習は勉強への切り替えポイントになった。(中大附)
- 毎回毎回学ぶべきテーマの新しいテキストが配られて、勉強しやすかった。(中大杉並)
- 分からないところはいつでも質問でき、授業はいつも楽しかった。(明大明治)
実際に入学してみて…
- 附属校なので、自分の趣味や興味のあることに使う自由な時間がとれる。(青学)