※募集人員・受験科目・受験日・合格発表日などは、各学校の募集要項で必ずご確認ください。
基本情報
所在地 | 〒177-0044 東京都練馬区上石神井3-31-1 |
---|---|
交通アクセス | 上石神井駅(西武新宿線)徒歩7分 |
ホームページ | https://www.waseda.jp/school/shs/ |
2017年 大学進学実績 |
系列大進学者:444 |
2017年 募集人員 |
自己推薦 :男子100名 一般・帰国:一般と帰国を合わせて男子260名 |
2017年 受験科目 |
自己推薦 :書類選考・面接 一般・帰国:3科・小論文 |
2017年 受験日 |
自己推薦 :2017年1月22日 一般・帰国:2017年2月11日 |
2017年 合格発表 |
自己推薦 :2017年1月23日 一般・帰国:2017年2月15日 |
2017年 入試データ
種 別 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 |
---|---|---|---|---|
自己推薦 | 約100 | 304 | 104 | 2.92 |
一般・帰国生 | 260 | 1304 | 573 | 2.28 |
2013年~2017年 入試データ
自己推薦入試
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 約100 | 305 | 304 | 104 | 2.92 |
2016年 | 100 | 134 | 132 | 100 | 1.32 |
2015年 | 100 | 171 | 168 | 102 | 1.65 |
2014年 | 100 | 156 | 154 | 100 | 1.54 |
2013年 | 100 | 200 | 198 | 102 | 1.94 |
一般入試(帰国生内数)
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 260 | 1747 | 1304 | 573 | 2.28 |
2016年 | 260 | 1793 | 1411 | 569 | 2.48 |
2015年 | 260 | 1819 | 1443 | 565 | 2.55 |
2014年 | 260 | 1784 | 1391 | 590 | 2.36 |
2013年 | 260 | 1848 | 1447 | 595 | 2.43 |
2013年~2017年 入試問題内容
英語
大問数 (小問数) |
長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | ||||
2017年 | 2(50) | エッセイ | 説明文 | ― | ― | ● | ● | ||||
2016年 | 2(50) | 物語文 | エッセイ | ― | ― | ● | ● | ||||
2015年 | 2(50) | エッセイ | 物語文 | ― | ― | ● | ● | ● | |||
2014年 | 2(49) | エッセイ | 物語文 | ― | ― | ● | ● | ||||
2013年 | 2(50) | エッセイ | エッセイ | ― | ― | ● | ● | ● |
数学
大問数 (小問数) |
計算 問題 |
整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面 図形 |
関数 | 二次 関数 |
場合の数 | 確率 | 資料の 整理 |
空間 図形 |
球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 4(19) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2016年 | 4(14) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2015年 | 4(12) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2014年 | 4(13) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2013年 | 4(14) | ● | ● | ● | ● |
国語
文章① | 文章② | 文章③ | 文章④ | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 伊丹万作の文章 | E・ユンガーの文章 | 『伊勢物語』 | ― |
2016年 | 岸政彦の文章 | M・ファクラーの文章 | 『発心集』 | ― |
2015年 | 渡辺一夫の文章 | 西谷修『夜の鼓動にふれる』 | 『俊頼髄脳』 | ― |
2014年 | 竹田青嗣の文章 | 内山節『貨幣の思想史』 | 『十訓抄』 | ― |
2013年 | 宇野常寛の文章 | 坂口安吾『日本文化私観』 | 『大和物語』 | ― |
早慶高特集 コンテンツ一覧
入試データ
2017 出題傾向リサーチ
2016 出題傾向リサーチ
その他参考資料
お知らせ
SAPIX中学部 YouTube公式チャンネルで、『〈早慶高〉英語/数学の傾向と対策』を公開中。早慶高入試の英語・数学について、学校別の傾向と学習法のポイントをコンパクトかつ分かりやすく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
保護者や先生を対象に、受験や進路に関するニュースを毎日発信している「リセマム」。特集「人気高まる早慶高…SAPIXに聞く慶應/早稲田の魅力と合格の秘訣」で、早慶高の入試制度や各校の魅力などについて、SAPIX講師が解説しています。(慶應の記事はこちら)(早稲田の記事はこちら)