※募集人員・受験科目・受験日・合格発表日などは、各学校ホームページの募集要項で必ずご確認ください。
基本情報
所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田2-17-23 |
---|---|
交通アクセス | 田町駅(JR京浜東北線/山手線)徒歩10分、三田駅(都営地下鉄線)徒歩8分、白金高輪駅(東京メトロ・都営地下鉄線)徒歩10分、麻布十番駅(東京メトロ・都営地下鉄線)徒歩20分、赤羽橋駅(都営地下鉄線) 徒歩20分 |
ホームページ | http://www.gshs.keio.ac.jp/ |
2017年 大学進学実績 |
系列大進学者:181 |
2017年 募集人員 |
推薦:女子約20名 一般:女子約80名 帰国:女子若干名 |
2017年 受験科目 |
推薦 :書類選考・適性検査・面接 一般・帰国:3科・作文 |
2017年 受験日 |
推薦 :2017年1月22日 一般・帰国:2017年2月10日 |
2017年 合格発表 |
推薦 :2017年1月23日 一般・帰国:2017年2月12日 |
2017年 入試データ
種 別 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 |
---|---|---|---|---|
推薦 | 約20 | 104 | 24 | 4.33 |
帰国生 | 若干 | 73 | 45 | 1.62 |
一般 | 約80 | 413 | 130 | 3.18 |
2013年~2017年 入試データ
推薦
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 約20 | 104 | 24 | 24 |
2016年 | 約20 | 120 | 25 | 25 |
2015年 | 約20 | 104 | 24 | 24 |
2014年 | 約20 | 103 | 24 | 24 |
2013年 | 約10 | 56 | 13 | 13 |
一般・帰国生
種 別 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 補欠発表数 | 補欠繰上数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 一般 | 約80 | 413 | 130 | 36 | 0 | 69 |
帰国生 | 若干 | 73 | 45 | 4 | 0 | 30 | |
2016年 | 一般 | 約80 | 470 | 148 | 38 | 10 | 67 |
帰国生 | 若干 | 55 | 27 | 2 | 0 | 19 | |
2015年 | 一般 | 約80 | 429 | 176 | 6 | 0 | 76 |
帰国生 | 若干 | 55 | 33 | 0 | 0 | 21 | |
2014年 | 一般 | 約80 | 456 | 155 | 40 | 0 | 68 |
帰国生 | 若干 | 38 | 20 | 0 | 0 | 14 | |
2013年 | 一般 | 約90 | 500 | 159 | 36 | 36 | 74 |
帰国生 | 若干 | 35 | 20 | 0 | 0 | 10 |
2013年~2017年 入試出題内容
英語
大問数 (小問数) |
長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | ||||
2017年 | 5(39) | 説明文 | 対話文 | 説明文 | ― | ● | ● | ● | ● | ||
2016年 | 5(37) | 説明文 | 対話文 | エッセイ | ― | ● | ● | ● | ● | ||
2015年 | 5(39) | 説明文 | 対話文 | 物語文 | ― | ● | ● | ● | ● | ||
2014年 | 5(38) | 説明文 | 説明文 | 対話文 | ― | ● | ● | ● | ● | ||
2013年 | 5(39) | 説明文 | エッセイ | 対話文 | ― | ● | ● | ● | ● |
数学
大問数 (小問数) |
計算 問題 |
整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面 図形 |
関数 | 二次 関数 |
場合の数 | 確率 | 資料の 整理 |
空間 図形 |
球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 5(22) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2016年 | 5(22) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2015年 | 5(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2014年 | 5(15) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2013年 | 5(17) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国語
文章① | 文章② | 文章③ | 文章④ | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 平野啓一郎の文章 | 『枕草子』 | 白井聡の文章 | ― |
2016年 | おのりえんの文章 | 『風姿花伝』 | 渥美堅持の文章 | ― |
2015年 | 太宰治『女生徒』 | 『平家物語』 | 串田孫一の文章 | ― |
2014年 | 川端康成『古都』 | 『宿直草』 | 金井良太の文章 | ― |
2013年 | 福田恆存の文章 | 竹西寛子の文章 | 芥川龍之介の文章 | ― |
早慶高特集 コンテンツ一覧
入試データ
2017 出題傾向リサーチ
2016 出題傾向リサーチ
その他参考資料
お知らせ
SAPIX中学部 YouTube公式チャンネルで、『〈早慶高〉英語/数学の傾向と対策』を公開中。早慶高入試の英語・数学について、学校別の傾向と学習法のポイントをコンパクトかつ分かりやすく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
保護者や先生を対象に、受験や進路に関するニュースを毎日発信している「リセマム」。特集「人気高まる早慶高…SAPIXに聞く慶應/早稲田の魅力と合格の秘訣」で、早慶高の入試制度や各校の魅力などについて、SAPIX講師が解説しています。(慶應の記事はこちら)(早稲田の記事はこちら)