※募集人員・受験科目・受験日・合格発表日などは、各学校の募集要項で必ずご確認ください。
基本情報
所在地 | 〒353-0004 埼玉県志木市本町4-14-1 |
---|---|
交通アクセス | 志木駅(東武東上線)徒歩7分 |
ホームページ | http://www.shiki.keio.ac.jp/ |
2017年 大学進学実績 |
系列大進学者:277 一学年生徒数:279 内部進学率 :99.3% |
2017年 募集人員 |
推薦:男子約40名 一般:男子約190名 帰国:男子若干名 |
2017年 受験科目 |
推薦 :1次 書類選考、2次 面接 一般・帰国:1次 3科、2次 面接 |
2017年 受験日 |
推薦 :1次 書類選考、2次 2017年1月23日 一般・帰国:1次 2017年2月7日、2次 2017年2月11日 |
2017年 合格発表 |
推薦 :1次 2017年1月22日、2次 2017年1月24日 一般・帰国:1次 2017年2月10日、2次 2017年2月12日 |
2017年 入試データ
種 別 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 |
---|---|---|---|---|
自己推薦 | 約40 | 147 | 45 | 3.27 |
帰国生 | 若干 | 99 | 50 | 1.98 |
一般 | 約190 | 1297 | 332 | 3.91 |
※受験者は志願者数
2013年~2017年 入試データ
推薦
募集人員 | 受験者数 | 1次合格 | 2次合格 | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 約40 | 147 | 80 | 45 |
2016年 | 約40 | 148 | 80 | 43 |
2015年 | 約40 | 130 | 80 | 44 |
2014年 | 約40 | 145 | 80 | 43 |
2013年 | 約40 | 143 | 80 | 42 |
一般・帰国生
種 別 | 募集人員 | 志望者数 | 1次合格 | 2次合格 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 一般 | 約190 | 1297 | 610 | 332 |
帰国生 | 若干名 | 99 | 72 | 50 | |
2016年 | 一般 | 約190 | 1381 | 591 | 335 |
帰国生 | 若干名 | 94 | 51 | 37 | |
2015年 | 一般 | 約190 | 1437 | 607 | 377 |
帰国生 | 若干名 | 91 | 49 | 33 | |
2014年 | 一般 | 約190 | 1411 | 615 | 343 |
帰国生 | 若干名 | 62 | 31 | 21 | |
2013年 | 一般 | 約190 | 1426 | 628 | 326 |
帰国生 | 若干名 | 72 | 47 | 24 |
2013年~2017年 入試出題内容
英語
大問数 (小問数) |
長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | ||||
2017年 | 6(51) | 物語文 | 説明文 | 説明文 | ― | ● | ● | ||||
2016年 | 6(56) | 物語文 | 物語文 | 説明文 | ― | ● | ● | ● | |||
2015年 | 6(51) | エッセイ | 説明文 | エッセイ | ― | ● | ● | ● | |||
2014年 | 5(51) | 物語文 | 説明文 | 説明文 | ― | ● | ● | ● | |||
2013年 | 6(62) | 物語文 | 物語文 | 対話文 | ― | ● | ● | ● | ● |
数学
大問数 (小問数) |
計算 問題 |
整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面 図形 |
関数 | 二次 関数 |
場合の数 | 確率 | 資料の 整理 |
空間 図形 |
球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 6(16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2016年 | 6(14) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2015年 | 6(14) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2014年 | 7(13) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2013年 | 6(18) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国語
文章① | 文章② | 文章③ | 文章④ | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 『熊の皮』 | トーベ・ヤンソンの文章 | 薬師院仁志の文章 | 『風姿花伝』 |
2016年 | 須長史生の文章 | 魯迅/藤井省三訳『孔乙己』 | (非公表) | ― |
2015年 | (非公表) | 『枕草子』 | 河本英夫の文章 | 牧野信一の文章 |
2014年 | 小川未明『火を点ず』 | ― | ― | ― |
2013年 | 樋口一葉『十三夜』 | 吉本隆明『ファッション』 | ― | ― |
早慶高特集 コンテンツ一覧
入試データ
2017 出題傾向リサーチ
2016 出題傾向リサーチ
その他参考資料
お知らせ
SAPIX中学部 YouTube公式チャンネルで、『〈早慶高〉英語/数学の傾向と対策』を公開中。早慶高入試の英語・数学について、学校別の傾向と学習法のポイントをコンパクトかつ分かりやすく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
保護者や先生を対象に、受験や進路に関するニュースを毎日発信している「リセマム」。特集「人気高まる早慶高…SAPIXに聞く慶應/早稲田の魅力と合格の秘訣」で、早慶高の入試制度や各校の魅力などについて、SAPIX講師が解説しています。(慶應の記事はこちら)(早稲田の記事はこちら)