※募集人員・受験科目・受験日・合格発表日などは、各学校の募集要項で必ずご確認ください。
基本情報
所在地 | 〒223-8524 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-2 |
---|---|
交通アクセス | 日吉駅(東急東横線・横浜市営地下鉄グリーンライン)徒歩5分 |
ホームページ | https://www.hs.keio.ac.jp/ |
2017年 大学進学実績 |
系列大進学者:684 一学年生徒数:696 内部進学率 :98.3% |
2017年 募集人員 |
推薦:男子約40名 一般:男子約330名 帰国:男子若干名 |
2017年 受験科目 |
推薦 :1次 書類選考、2次 面接・作文 一般・帰国:1次 3科、2次 面接 |
2017年 受験日 |
推薦 :1次 書類選考、2次 2017年1月23日 一般・帰国:1次 2017年2月10日、2次 2017年2月13日 |
2017年 合格発表 |
推薦 :1次 2017年1月22日、2次 2017年1月24日 一般・帰国:1次 2017年2月12日、2次 2017年2月14日 |
2017年 入試データ
種 別 | 定 員 | 受験者 | 合格者 | 倍 率 |
---|---|---|---|---|
推薦 | 約40 | 100(出願者) | 40 | 2.50 |
帰国生 | 約330 | 82 | 52 | 1.58 |
一般 | 1125 | 517 | 2.18 |
2013年~2017年 入試データ
推薦
出願者数 | 1次合格 | 正規合格 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 100 | 60 | 40 | 40 |
2016年 | 135 | 66 | 41 | 41 |
2015年 | 122 | 60 | 41 | 41 |
2014年 | 124 | 66 | 42 | 42 |
2013年 | 140 | 66 | 41 | 41 |
一般・帰国生
種 別 | 1次受験 | 1次合格 | 正規合格 | 補欠者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 一般 | 1125 | 720 | 517 | 81 | 395 |
帰国生 | 82 | 60 | 52 | 6 | 32 | |
2016年 | 一般 | 1694 | 716 | 509 | 87 | 279 |
帰国生 | 102 | 60 | 41 | 14 | 25 | |
2015年 | 一般 | 1664 | 720 | 479 | 103 | 253 |
帰国生 | 91 | 55 | 37 | 15 | 28 | |
2014年 | 一般 | 1800 | 715 | 475 | 110 | 290 |
帰国生 | 87 | 60 | 30 | 13 | 22 | |
2013年 | 一般 | 1878 | 716 | 468 | 98 | 263 |
帰国生 | 82 | 55 | 29 | 9 | 17 |
2013年~2017年 入試出題内容
英語
大問数 (小問数) |
長文読解 | 記述 | 文法 | リスニング | 発音・語彙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | 日本語 | 英語 | 大問 | 長文内 | ||||
2017年 | 4(51) | 説明文 | 物語文 | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ||
2016年 | 5(52) | 対話文 | 説明文 | 物語文 | ― | ● | ● | ● | |||
2015年 | 5(52) | 対話文 | 説明文 | 物語文 | ― | ● | ● | ● | |||
2014年 | 5(52) | 対話文 | 伝記文 | 物語文 | ― | ● | ● | ● | |||
2013年 | 6(52) | 対話文 | 伝記文 | 物語文 | ― | ● | ● | ● |
数学
大問数 (小問数) |
計算 問題 |
整数 | 作図 | 証明 | 文章題 | 円 | 平面 図形 |
関数 | 二次 関数 |
場合の数 | 確率 | 資料の 整理 |
空間 図形 |
球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 6(17) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2016年 | 7(20) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
2015年 | 8(23) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2014年 | 7(18) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2013年 | 5(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
国語
文章① | 文章② | 文章③ | 文章④ | |
---|---|---|---|---|
2017年 | 高橋敬一の文章 | 佐々木瑞枝の文章 | ― | ― |
2016年 | 大岡信『古典のこころ』 | 寺田寅彦の文章 | ― | ― |
2015年 | 多和田葉子の文章 | 湯川秀樹『荘子』 | ― | ― |
2014年 | 笹原宏之・夏目漱石・二瀬由理の文章 | 吉川幸次郎の文章 | ― | ― |
2013年 | 西垣通『こころの情報学』 | 柳宗悦『買物』 | ― | ― |
早慶高特集 コンテンツ一覧
入試データ
2017 出題傾向リサーチ
2016 出題傾向リサーチ
その他参考資料
お知らせ
SAPIX中学部 YouTube公式チャンネルで、『〈早慶高〉英語/数学の傾向と対策』を公開中。早慶高入試の英語・数学について、学校別の傾向と学習法のポイントをコンパクトかつ分かりやすく解説しています。ぜひ、ご覧ください。
保護者や先生を対象に、受験や進路に関するニュースを毎日発信している「リセマム」。特集「人気高まる早慶高…SAPIXに聞く慶應/早稲田の魅力と合格の秘訣」で、早慶高の入試制度や各校の魅力などについて、SAPIX講師が解説しています。(慶應の記事はこちら)(早稲田の記事はこちら)